区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:28:26 | 1 | 47,102 0.24% | 20,000,000 | 0.00001393 | ||
2026/05/16 21:28:24 | 1 | 466,758 2.34% | 20,000,000 | 0.00001339 | ||
2026/05/16 21:28:08 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.00000314 | ||
2026/05/16 21:27:58 | 1 | 37,262 0.19% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/05/16 21:27:30 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
2026/05/16 21:27:29 | 10 | 385,005 1.93% | 20,000,000 | 0.00003168 | ||
2026/05/16 21:27:24 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000311 | ||
2026/05/16 21:27:20 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.0000119 | ||
2026/05/16 21:27:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000231 | ||
2026/05/16 21:27:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000235 | ||
2026/05/16 21:26:51 | 1 | 246,163 1.24% | 20,000,000 | 0.00001192 | ||
2026/05/16 21:26:49 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
2026/05/16 21:26:41 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00001092 | ||
2026/05/16 21:26:25 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000278 | ||
2026/05/16 21:25:49 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002309 | ||
2026/05/16 21:25:47 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.000131 | ||
2026/05/16 21:25:44 | 1 | 44,300 0.23% | 20,000,000 | 0.00000264 | ||
2026/05/16 21:25:32 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00000994 | ||
2026/05/16 21:25:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00001127 | ||
2026/05/16 21:25:31 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000843 |
