区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 00:36:56 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
2026/05/17 00:36:56 | 1 | 41,690 0.21% | 20,000,000 | 0.00000554 | ||
2026/05/17 00:36:45 | 1 | 150,912 0.76% | 20,000,000 | 0.0000056 | ||
2026/05/17 00:36:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000224 | ||
2026/05/17 00:36:11 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000247 | ||
2026/05/17 00:36:09 | 1 | 135,004 0.68% | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
2026/05/17 00:36:07 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000224 | ||
2026/05/17 00:36:07 | 1 | 130,998 0.66% | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 00:35:59 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000272 | ||
2026/05/17 00:35:46 | 1 | 246,091 1.24% | 20,000,000 | 0.00000667 | ||
2026/05/17 00:35:44 | 1 | 24,812 0.13% | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
2026/05/17 00:35:41 | 1 | 79,440 0.4% | 20,000,000 | 0.00000288 | ||
2026/05/17 00:35:32 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/05/17 00:35:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000699 | ||
2026/05/17 00:35:28 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000521 | ||
2026/05/17 00:35:26 | 1 | 78,043 0.4% | 20,000,000 | 0.00000238 | ||
2026/05/17 00:35:15 | 1 | 148,931 0.75% | 20,000,000 | 0.00000529 | ||
2026/05/17 00:35:14 | 1 | 77,325 0.39% | 20,000,000 | 0.00000461 | ||
2026/05/17 00:35:13 | 1 | 69,718 0.35% | 20,000,000 | 0.00000387 | ||
2026/05/17 00:34:51 | 1 | 69,664 0.35% | 20,000,000 | 0.00000387 |
