区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:18:29 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
2026/05/16 21:18:22 | 1 | 245,745 1.23% | 20,000,000 | 0.00000697 | ||
2026/05/16 21:18:19 | 1 | 128,328 0.65% | 20,000,000 | 0.00000304 | ||
2026/05/16 21:18:13 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00000696 | ||
2026/05/16 21:18:13 | 2 | 412,632 2.07% | 20,000,000 | 0.00000702 | ||
2026/05/16 21:18:09 | 1 | 135,040 0.68% | 20,000,000 | 0.00000313 | ||
2026/05/16 21:17:48 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000697 | ||
2026/05/16 21:17:39 | 1 | 47,114 0.24% | 20,000,000 | 0.00000822 | ||
2026/05/16 21:17:17 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00000699 | ||
2026/05/16 21:17:16 | 3 | 113,943 0.57% | 20,000,000 | 0.0000056 | ||
2026/05/16 21:17:15 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
2026/05/16 21:16:14 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/16 21:15:39 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/16 21:15:38 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/05/16 21:15:33 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
2026/05/16 21:15:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000782 | ||
2026/05/16 21:15:31 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000597 | ||
2026/05/16 21:15:23 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
2026/05/16 21:15:13 | 1 | 47,078 0.24% | 20,000,000 | 0.00000872 | ||
2026/05/16 21:14:25 | 1 | 47,078 0.24% | 20,000,000 | 0.00000871 |
