区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 22:10:35 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00003274 | ||
2026/05/15 22:10:32 | 1 | 149,975 0.75% | 20,000,000 | 0.00002281 | ||
2026/05/15 22:10:32 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00004716 | ||
2026/05/15 22:10:28 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00006276 | ||
2026/05/15 22:10:27 | 1 | 147,460 0.74% | 20,000,000 | 0.00004892 | ||
2026/05/15 22:10:16 | 1 | 33,702 0.17% | 20,000,000 | 0.00001203 | ||
2026/05/15 22:10:13 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00004861 | ||
2026/05/15 22:10:06 | 1 | 401,389 2.01% | 20,000,000 | 0.00003061 | ||
2026/05/15 22:10:04 | 1 | 317,399 1.59% | 20,000,000 | 0.00001641 | ||
2026/05/15 22:09:58 | 1 | 175,576 0.88% | 20,000,000 | 0.00014572 | ||
2026/05/15 22:09:51 | 1 | 136,492 0.69% | 20,000,000 | 0.00007072 | ||
2026/05/15 22:09:47 | 1 | 223,543 1.12% | 20,000,000 | 0.00002066 | ||
2026/05/15 22:09:45 | 1 | 150,672 0.76% | 20,000,000 | 0.00004964 | ||
2026/05/15 22:09:44 | 1 | 240,630 1.21% | 20,000,000 | 0.00016785 | ||
2026/05/15 22:09:44 | 1 | 210,794 1.06% | 20,000,000 | 0.00002301 | ||
2026/05/15 22:09:39 | 1 | 198,532 1% | 20,000,000 | 0.00002586 | ||
2026/05/15 22:09:39 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00005524 | ||
2026/05/15 22:09:38 | 2 | 280,955 1.41% | 20,000,000 | 0.00004171 | ||
2026/05/15 22:09:35 | 1 | 131,021 0.66% | 20,000,000 | 0.0000189 | ||
2026/05/15 22:09:32 | 1 | 149,977 0.75% | 20,000,000 | 0.00002271 |
