区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 00:37:38 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
2026/05/17 00:37:34 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000296 | ||
2026/05/17 00:37:21 | 1 | 110,009 0.56% | 20,000,000 | 0.00000538 | ||
2026/05/17 00:37:21 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
2026/05/17 00:37:20 | 7 | 265,839 1.33% | 20,000,000 | 0.00001487 | ||
2026/05/17 00:37:20 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
2026/05/17 00:37:11 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000211 | ||
2026/05/17 00:37:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000201 | ||
2026/05/17 00:36:56 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
2026/05/17 00:36:56 | 1 | 41,690 0.21% | 20,000,000 | 0.00000554 | ||
2026/05/17 00:36:45 | 1 | 150,912 0.76% | 20,000,000 | 0.0000056 | ||
2026/05/17 00:36:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000224 | ||
2026/05/17 00:36:11 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000247 | ||
2026/05/17 00:36:09 | 1 | 135,004 0.68% | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
2026/05/17 00:36:07 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000224 | ||
2026/05/17 00:36:07 | 1 | 130,998 0.66% | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 00:35:59 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000272 | ||
2026/05/17 00:35:46 | 1 | 246,091 1.24% | 20,000,000 | 0.00000667 | ||
2026/05/17 00:35:44 | 1 | 24,812 0.13% | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
2026/05/17 00:35:41 | 1 | 79,440 0.4% | 20,000,000 | 0.00000288 |
