區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/21 02:51:51 | 182 | 0.0004821 | |
2026/05/21 02:51:49 | 168 | 0.00031115 | |
2026/05/21 02:51:47 | 160 | 0.00025424 | |
2026/05/21 02:51:45 | 207 | 0.00118446 | |
2026/05/21 02:51:43 | 174 | 0.0003842 | |
2026/05/21 02:51:41 | 173 | 0.00027231 | |
2026/05/21 02:51:39 | 200 | 0.00265997 | |
2026/05/21 02:51:37 | 254 | 0.0020165 | |
2026/05/21 02:51:35 | 206 | 0.00059015 | |
2026/05/21 02:51:33 | 165 | 0.00149315 | |
2026/05/21 02:51:31 | 152 | 0.00030484 | |
2026/05/21 02:51:29 | 166 | 0.00093498 | |
2026/05/21 02:51:27 | 165 | 0.00045751 | |
2026/05/21 02:51:25 | 171 | 0.00030176 | |
2026/05/21 02:51:23 | 192 | 0.00036086 | |
2026/05/21 02:51:21 | 150 | 0.0003012 | |
2026/05/21 02:51:19 | 167 | 0.0002919 | |
2026/05/21 02:51:17 | 220 | 0.00123533 | |
2026/05/21 02:51:15 | 210 | 0.0014894 | |
2026/05/21 02:51:13 | 160 | 0.00116077 |
