區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/17 20:12:17 | 142 | 0.00016664 | |
2026/05/17 20:12:15 | 142 | 0.00018359 | |
2026/05/17 20:12:13 | 183 | 0.00048207 | |
2026/05/17 20:12:11 | 120 | 0.00013954 | |
2026/05/17 20:12:09 | 130 | 0.00030938 | |
2026/05/17 20:12:07 | 154 | 0.00027527 | |
2026/05/17 20:12:05 | 227 | 0.00078027 | |
2026/05/17 20:12:03 | 195 | 0.0002769 | |
2026/05/17 20:12:01 | 136 | 0.00017423 | |
2026/05/17 20:11:59 | 158 | 0.00021764 | |
2026/05/17 20:11:57 | 142 | 0.00028026 | |
2026/05/17 20:11:55 | 119 | 0.00020206 | |
2026/05/17 20:11:53 | 136 | 0.00018516 | |
2026/05/17 20:11:51 | 151 | 0.00031071 | |
2026/05/17 20:11:49 | 179 | 0.00078223 | |
2026/05/17 20:11:47 | 207 | 0.00120013 | |
2026/05/17 20:11:45 | 189 | 0.00028861 | |
2026/05/17 20:11:43 | 133 | 0.00012259 | |
2026/05/17 20:11:41 | 149 | 0.00013125 | |
2026/05/17 20:11:39 | 160 | 0.00017493 |
