區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/21 13:09:25 | 215 | 0.00038426 | |
2026/05/21 13:09:23 | 220 | 0.00159178 | |
2026/05/21 13:09:21 | 218 | 0.00277716 | |
2026/05/21 13:09:19 | 192 | 0.00282993 | |
2026/05/21 13:09:17 | 200 | 0.00106509 | |
2026/05/21 13:09:15 | 239 | 0.00186091 | |
2026/05/21 13:09:13 | 224 | 0.00115606 | |
2026/05/21 13:09:11 | 192 | 0.00075179 | |
2026/05/21 13:09:09 | 220 | 0.00041351 | |
2026/05/21 13:09:07 | 189 | 0.000427 | |
2026/05/21 13:09:05 | 209 | 0.00055357 | |
2026/05/21 13:09:03 | 274 | 0.00108392 | |
2026/05/21 13:09:01 | 231 | 0.00078148 | |
2026/05/21 13:08:59 | 285 | 0.00181061 | |
2026/05/21 13:08:57 | 203 | 0.00125058 | |
2026/05/21 13:08:55 | 196 | 0.00032414 | |
2026/05/21 13:08:53 | 199 | 0.00041076 | |
2026/05/21 13:08:51 | 229 | 0.00655033 | |
2026/05/21 13:08:49 | 231 | 0.00104781 | |
2026/05/21 13:08:47 | 231 | 0.00181789 |
