區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/21 02:58:41 | 150 | 0.00030581 | |
2026/05/21 02:58:39 | 176 | 0.00186223 | |
2026/05/21 02:58:37 | 235 | 0.00175566 | |
2026/05/21 02:58:35 | 163 | 0.0003881 | |
2026/05/21 02:58:33 | 182 | 0.00036167 | |
2026/05/21 02:58:31 | 166 | 0.00062647 | |
2026/05/21 02:58:29 | 143 | 0.00204783 | |
2026/05/21 02:58:27 | 201 | 0.00041998 | |
2026/05/21 02:58:25 | 158 | 0.00329763 | |
2026/05/21 02:58:23 | 172 | 0.00073989 | |
2026/05/21 02:58:21 | 146 | 0.00035634 | |
2026/05/21 02:58:19 | 164 | 0.00027932 | |
2026/05/21 02:58:17 | 164 | 0.0002577 | |
2026/05/21 02:58:15 | 182 | 0.00092453 | |
2026/05/21 02:58:13 | 217 | 0.00354373 | |
2026/05/21 02:58:11 | 230 | 0.00105417 | |
2026/05/21 02:58:09 | 200 | 0.00101664 | |
2026/05/21 02:58:07 | 156 | 0.0002452 | |
2026/05/21 02:58:05 | 234 | 0.00042769 | |
2026/05/21 02:58:03 | 203 | 0.00087826 |
