區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/21 03:08:37 | 234 | 0.00046348 | |
2026/05/21 03:08:35 | 198 | 0.00052205 | |
2026/05/21 03:08:33 | 308 | 0.0005676 | |
2026/05/21 03:08:31 | 188 | 0.00053162 | |
2026/05/21 03:08:29 | 155 | 0.00064101 | |
2026/05/21 03:08:27 | 193 | 0.00118949 | |
2026/05/21 03:08:25 | 210 | 0.00054584 | |
2026/05/21 03:08:23 | 174 | 0.00107862 | |
2026/05/21 03:08:21 | 189 | 0.00053864 | |
2026/05/21 03:08:19 | 219 | 0.00646265 | |
2026/05/21 03:08:17 | 254 | 0.00135434 | |
2026/05/21 03:08:15 | 216 | 0.00111074 | |
2026/05/21 03:08:13 | 324 | 0.00182736 | |
2026/05/21 03:08:11 | 315 | 0.00063149 | |
2026/05/21 03:08:09 | 299 | 0.00156956 | |
2026/05/21 03:08:07 | 282 | 0.00089581 | |
2026/05/21 03:08:05 | 346 | 0.0019644 | |
2026/05/21 03:08:03 | 303 | 0.0071386 | |
2026/05/21 03:08:01 | 284 | 0.00035825 | |
2026/05/21 03:07:59 | 265 | 0.00098004 |
