交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 17:06:21 | 1 | 4 | 0.02904829 | 0.00000745 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 3 | 1 | 0.00036346 | 0.00000886 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 1 | 4 | 0.04423067 | 0.00000731 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 1 | 2 | 0.00172363 | 0.00000508 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 1 | 2 | 0.01124556 | 0.00000508 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 1 | 2 | 0.00120015 | 0.00000508 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 1 | 2 | 0.00069808 | 0.00000508 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 1 | 2 | 0.00035108 | 0.00000508 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 1 | 2 | 0.00083257 | 0.00000508 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 1 | 2 | 0.00446567 | 0.00000508 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 1 | 2 | 0.00030308 | 0.00000508 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 1 | 2 | 0.01162159 | 0.00000508 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 1 | 2 | 0.00109196 | 0.00000508 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 1 | 2 | 0.00179708 | 0.00000508 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 1 | 2 | 0.00543468 | 0.00000518 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 3 | 2 | 2.40001008 | 0.00001008 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 3 | 1 | 0.00320689 | 0.00000886 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 1 | 1 | 0.00297002 | 0.00000396 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 1 | 1 | 0.00030297 | 0.00000396 | ||
2026/05/21 17:06:21 | 1 | 1 | 0.00038264 | 0.00000396 |
