區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 00:51:27 | 3 | 1,175 | 125,742 0.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:51:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:51:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:51:21 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:51:18 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:51:15 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:51:12 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:51:09 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:51:06 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:51:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:51:00 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:50:57 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:50:54 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:50:51 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:50:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:50:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:50:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:50:39 | 2 | 2,101 | 182,098 0.46% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:50:36 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 00:50:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 |
