區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 00:15:37 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000055 | ||
2026/05/21 00:15:32 | 1 | 730 | 2,302,937 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.098 | 0.00177 | ||
2026/05/21 00:15:21 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000014 | ||
2026/05/21 00:15:19 | 1 | 730 | 2,302,937 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.098 | 0.00177 | ||
2026/05/21 00:15:14 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000055 | ||
2026/05/21 00:15:11 | 1 | 730 | 2,302,937 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.098 | 0.00177 | ||
2026/05/21 00:15:06 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000014 | ||
2026/05/21 00:15:05 | 1 | 730 | 2,302,937 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.098 | 0.00177 | ||
2026/05/21 00:15:00 | 1 | 861 | 69,510 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.537944 | 0.000074 | ||
2026/05/21 00:14:50 | 1 | 729 | 2,302,937 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.098 | 0.00177 | ||
2026/05/21 00:14:44 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000055 | ||
2026/05/21 00:14:42 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000014 | ||
2026/05/21 00:14:41 | 1 | 729 | 2,302,937 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.098 | 0.00177 | ||
2026/05/21 00:14:39 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000055 | ||
2026/05/21 00:14:37 | 1 | 1,035 | 523,557 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.457911 | 0.000534 | ||
2026/05/21 00:14:30 | 1 | 729 | 2,302,937 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.098 | 0.00177 | ||
2026/05/21 00:14:16 | 1 | 729 | 2,302,937 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.098 | 0.00177 | ||
2026/05/21 00:14:10 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000014 | ||
2026/05/21 00:14:10 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004431 | 0.000055 | ||
2026/05/21 00:14:05 | 1 | 729 | 2,302,937 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.098 | 0.00177 |
