區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 15:00:38 | 1 | 968 | 237,776 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000416 | ||
2026/05/21 15:00:37 | 1 | 737 | 31,672 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025058 | 0.000022 | ||
2026/05/21 15:00:37 | 2 | 1,119 | 260,423 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.320621 | 0.000423 | ||
2026/05/21 15:00:33 | 1 | 941 | 250,476 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.217292 | 0.000213 | ||
2026/05/21 15:00:32 | 1 | 936 | 185,773 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/05/21 15:00:31 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025665 | 0.004461 | ||
2026/05/21 15:00:26 | 1 | 936 | 192,580 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000337 | ||
2026/05/21 15:00:25 | 1 | 936 | 234,149 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000409 | ||
2026/05/21 15:00:20 | 1 | 936 | 188,451 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000329 | ||
2026/05/21 15:00:15 | 1 | 936 | 192,620 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000337 | ||
2026/05/21 15:00:14 | 1 | 936 | 221,329 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000387 | ||
2026/05/21 15:00:13 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025665 | 0.004461 | ||
2026/05/21 15:00:08 | 1 | 936 | 188,451 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000329 | ||
2026/05/21 15:00:04 | 1 | 942 | 250,418 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.078712 | 0.00124 | ||
2026/05/21 15:00:03 | 1 | 936 | 185,788 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/05/21 15:00:02 | 1 | 936 | 221,290 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000387 | ||
2026/05/21 14:59:58 | 1 | 835 | 240,785 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025826 | 0.000172 | ||
2026/05/21 14:59:57 | 2 | 4,131 | 6,402,606 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.069059 | 0.004791 | ||
2026/05/21 14:59:55 | 2 | 4,073 | 6,320,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.243172 | 0.0055 | ||
2026/05/21 14:59:51 | 1 | 936 | 185,725 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 |
