區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 07:21:18 | 2 | 1,924 | 555,765 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.239041 | 0.000482 | ||
2026/05/21 07:21:17 | 1 | 941 | 239,238 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.195734 | 0.0002 | ||
2026/05/21 07:21:17 | 3 | 1,624 | 600,976 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.153135 | 0.000485 | ||
2026/05/21 07:21:16 | 2 | 1,240 | 434,598 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163238 | 0.000353 | ||
2026/05/21 07:21:16 | 3 | 1,624 | 796,524 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.085249 | 0.000605 | ||
2026/05/21 07:21:15 | 2 | 1,325 | 312,112 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.280637 | 0.000279 | ||
2026/05/21 07:21:14 | 4 | 2,093 | 907,137 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.173646 | 0.000745 | ||
2026/05/21 07:21:14 | 2 | 1,325 | 490,442 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.17773 | 0.000404 | ||
2026/05/21 07:21:14 | 3 | 1,709 | 924,576 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.223009 | 0.000791 | ||
2026/05/21 07:21:13 | 5 | 2,477 | 1,415,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.27039 | 0.001259 | ||
2026/05/21 07:21:12 | 5 | 2,477 | 1,403,553 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.43926 | 0.001414 | ||
2026/05/21 07:21:11 | 4 | 1,891 | 906,687 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.318803 | 0.000837 | ||
2026/05/21 07:21:06 | 3 | 1,539 | 431,805 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.407633 | 0.000425 | ||
2026/05/21 07:21:06 | 2 | 1,325 | 394,980 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.376962 | 0.000657 | ||
2026/05/21 07:21:05 | 1 | 942 | 80,397 0.01% | 281,474,976,710,655 | 21.784911 | 0.001226 | ||
2026/05/21 07:21:05 | 2 | 1,240 | 445,516 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.266485 | 0.000394 | ||
2026/05/21 07:21:04 | 10 | 2,438 | 740,169 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.358688 | 0.00433 | ||
2026/05/21 07:21:04 | 4 | 2,457 | 1,629,094 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.167815 | 0.001331 | ||
2026/05/21 07:21:04 | 2 | 1,325 | 535,247 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.250498 | 0.000468 | ||
2026/05/21 07:21:04 | 1 | 1,128 | 517,708 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.220078 | 0.000442 |
