區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 01:13:34 | 1 | 929 | 264,375 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.153981 | 0.000213 | ||
2026/05/22 01:13:34 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/22 01:13:33 | 1 | 1,502 | 308,921 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000229 | ||
2026/05/22 01:13:30 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/22 01:13:25 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/22 01:13:24 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000271 | 0.000014 | ||
2026/05/22 01:13:22 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/22 01:13:13 | 1 | 911 | 521,390 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.00009 | 0.003284 | ||
2026/05/22 01:13:11 | 1 | 941 | 234,338 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.012861 | 0.000166 | ||
2026/05/22 01:13:10 | 1 | 941 | 232,398 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014121 | 0.000164 | ||
2026/05/22 01:13:10 | 1 | 941 | 234,326 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.056264 | 0.000173 | ||
2026/05/22 01:13:10 | 2 | 1,170 | 324,661 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.017118 | 0.000231 | ||
2026/05/22 01:13:09 | 1 | 941 | 232,398 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05443 | 0.000171 | ||
2026/05/22 01:13:09 | 1 | 941 | 380,738 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.136559 | 0.000302 | ||
2026/05/22 01:13:09 | 1 | 941 | 235,378 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.104191 | 0.000181 | ||
2026/05/22 01:13:08 | 4 | 1,829 | 682,153 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.153582 | 0.00055 | ||
2026/05/22 01:13:08 | 1 | 941 | 243,560 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.018046 | 0.000173 | ||
2026/05/22 01:13:07 | 3 | 1,709 | 571,160 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.105575 | 0.000442 | ||
2026/05/22 01:13:07 | 2 | 1,325 | 463,517 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1027 | 0.000357 | ||
2026/05/22 01:13:07 | 1 | 941 | 511,172 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.053944 | 0.000377 |
