交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 2026/05/21 02:54:53 | 0FTM | 0.00547055 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/21 02:54:52 | 0FTM | 0.00251187 | |||||
0x0301ae6f | 2026/05/21 02:54:52 | 0FTM | 0.00265743 | |||||
0x02019dbd | 2026/05/21 02:54:52 | 0FTM | 0.00023489 | |||||
0x0301816b | 2026/05/21 02:54:52 | 0FTM | 0.00103964 | |||||
FTM transfer | 2026/05/21 02:54:52 | 0FTM | 0.00003804 | |||||
FTM transfer | 2026/05/21 02:54:52 | 0FTM | 0.00003804 | |||||
FTM transfer | 2026/05/21 02:54:52 | 0FTM | 0.00003804 | |||||
FTM transfer | 2026/05/21 02:54:52 | 0FTM | 0.00003821 | |||||
0xec29bb6c | 2026/05/21 02:54:52 | 0FTM | 0.00370531 | |||||
0x03018f2e | 2026/05/21 02:54:52 | 0FTM | 0.00160191 | |||||
0x0301879b | 2026/05/21 02:54:52 | 0FTM | 0.00907268 | |||||
0x0301d8b0 | 2026/05/21 02:54:52 | 0FTM | 0.00552021 | |||||
0x03019491 | 2026/05/21 02:54:51 | 0FTM | 0.01378117 | |||||
0x0301fa57 | 2026/05/21 02:54:51 | 0FTM | 0.00949159 | |||||
0x170efb7c | 2026/05/21 02:54:51 | 0FTM | 0.00316989 | |||||
FTM transfer | 2026/05/21 02:54:51 | 0FTM | 0.00002368 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/21 02:54:51 | 0FTM | 0.00056436 | |||||
FTM transfer | 2026/05/21 02:54:51 | 0FTM | 0.00002368 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/21 02:54:51 | 0FTM | 0.00056436 |
