交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2026/05/19 23:45:49 | 0FTM | 0.00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/19 23:45:49 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/19 23:45:49 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/19 23:45:49 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/19 23:45:49 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/05/19 23:45:48 | 0FTM | 0.0000503 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/19 23:45:36 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
FTM transfer | 2026/05/19 23:45:27 | 2.08170266 | 0.00002101 | |||||
f | 2026/05/19 23:45:21 | 0FTM | 0.00647838 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/19 23:45:20 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
f | 2026/05/19 23:45:20 | 0FTM | 0.00647808 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/19 23:45:18 | 0FTM | 0.00007872 | |||||
f | 2026/05/19 23:45:18 | 0FTM | 0.00647808 | |||||
f | 2026/05/19 23:45:13 | 0FTM | 0.00647808 | |||||
f | 2026/05/19 23:45:09 | 0FTM | 0.00647808 | |||||
FTM transfer | 2026/05/19 23:44:59 | 1.52019276 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/19 23:44:55 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
FTM transfer | 2026/05/19 23:44:47 | 0.1182915 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 2026/05/19 23:44:47 | 2.13936442 | 0.00002101 | |||||
f | 2026/05/19 23:44:42 | 0FTM | 0.00647808 |
