區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 05:53:43 | 29 | 9,884,498 24.72% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:41 | 30 | 9,526,024 23.82% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:39 | 34 | 10,602,330 26.51% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:37 | 34 | 9,449,398 23.63% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:35 | 31 | 9,909,969 24.78% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:33 | 32 | 8,370,827 20.93% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:31 | 28 | 9,789,776 24.48% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:29 | 40 | 12,704,278 31.77% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:27 | 31 | 9,129,661 22.83% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:25 | 33 | 8,124,792 20.32% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:23 | 36 | 9,424,136 23.57% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:21 | 32 | 9,359,458 23.4% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:19 | 37 | 11,901,605 29.76% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:17 | 40 | 8,868,678 22.18% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:15 | 33 | 9,903,967 24.76% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:13 | 28 | 7,856,081 19.65% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:11 | 29 | 8,191,746 20.48% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:09 | 35 | 11,009,249 27.53% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:07 | 33 | 9,126,945 22.82% | 40,000,000 | |
2026/05/22 05:53:05 | 34 | 9,424,315 23.57% | 40,000,000 |
