區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 03:11:07 | 39 | 9,204,437 23.02% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:11:05 | 47 | 11,038,345 27.6% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:11:03 | 37 | 6,555,161 16.39% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:11:01 | 34 | 8,680,655 21.71% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:10:59 | 60 | 18,382,891 45.96% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:10:57 | 45 | 12,113,189 30.29% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:10:55 | 45 | 7,955,901 19.89% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:10:53 | 42 | 7,999,794 20% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:10:51 | 31 | 7,026,103 17.57% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:10:49 | 51 | 8,328,210 20.83% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:10:47 | 41 | 9,957,399 24.9% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:10:45 | 57 | 14,266,123 35.67% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:10:43 | 56 | 13,508,241 33.78% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:10:41 | 82 | 19,630,218 49.08% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:10:39 | 59 | 11,519,425 28.8% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:10:37 | 42 | 9,889,373 24.73% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:10:35 | 37 | 6,946,480 17.37% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:10:33 | 43 | 8,487,886 21.22% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:10:31 | 39 | 9,630,983 24.08% | 40,000,000 | |
2026/05/22 03:10:29 | 44 | 11,065,849 27.67% | 40,000,000 |
