區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 04:48:54 | 113 | 39,071,463 27.91% | 140,000,000 | 413.569933 | 6.235055 | 9.92372729 | ||
2026/05/22 04:48:53 | 108 | 45,870,236 32.77% | 140,000,000 | 384.657012 | 6.205438 | 11.43886963 | ||
2026/05/22 04:48:51 | 70 | 23,424,355 16.74% | 140,000,000 | 393.44784 | 3.385341 | 5.83092005 | ||
2026/05/22 04:48:49 | 76 | 21,496,806 15.36% | 140,000,000 | 400.860683 | 3.268097 | 5.3491266 | ||
2026/05/22 04:48:47 | 73 | 21,214,771 15.16% | 140,000,000 | 486.201143 | 5.036542 | 5.27810339 | ||
2026/05/22 04:48:46 | 76 | 26,956,268 19.26% | 140,000,000 | 393.087866 | 3.91922 | 6.67696161 | ||
2026/05/22 04:48:44 | 91 | 37,858,696 27.05% | 140,000,000 | 401.901547 | 5.747228 | 9.46823976 | ||
2026/05/22 04:48:42 | 129 | 42,533,065 30.39% | 140,000,000 | 398.258395 | 6.206967 | 10.73218319 | ||
2026/05/22 04:48:40 | 100 | 33,530,100 23.96% | 140,000,000 | 459.688582 | 6.865031 | 8.54837295 | ||
2026/05/22 04:48:39 | 112 | 48,400,995 34.58% | 140,000,000 | 409.112134 | 7.708332 | 12.09310186 | ||
2026/05/22 04:48:37 | 98 | 30,770,130 21.98% | 140,000,000 | 411.383895 | 4.887046 | 7.77128981 | ||
2026/05/22 04:48:35 | 106 | 37,140,569 26.53% | 140,000,000 | 393.635001 | 5.350936 | 9.26889156 | ||
2026/05/22 04:48:33 | 103 | 42,040,281 30.03% | 140,000,000 | 391.426513 | 5.869553 | 10.58612672 | ||
2026/05/22 04:48:32 | 113 | 30,987,314 22.14% | 140,000,000 | 449.806458 | 6.192961 | 7.74533282 | ||
2026/05/22 04:48:30 | 87 | 27,551,380 19.68% | 140,000,000 | 547.134039 | 8.109552 | 6.96474486 | ||
2026/05/22 04:48:28 | 98 | 39,287,474 28.07% | 140,000,000 | 422.187849 | 6.78849 | 9.79820377 | ||
2026/05/22 04:48:26 | 91 | 30,056,967 21.47% | 140,000,000 | 406.784403 | 4.780745 | 7.44596005 | ||
2026/05/22 04:48:25 | 92 | 26,913,257 19.23% | 140,000,000 | 389.726895 | 3.745213 | 6.74360617 | ||
2026/05/22 04:48:23 | 101 | 31,810,817 22.73% | 140,000,000 | 375.55696 | 4.039598 | 7.90717548 | ||
2026/05/22 04:48:21 | 97 | 36,725,314 26.24% | 140,000,000 | 407.073857 | 5.731085 | 9.21882985 |
