區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 16:42:55 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/19 16:42:54 | 1 | 134,894 0.68% | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/05/19 16:42:53 | 1 | 149,993 0.75% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/05/19 16:42:51 | 1 | 147,472 0.74% | 20,000,000 | 0.0000028 | ||
2026/05/19 16:42:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/19 16:42:49 | 1 | 119,156 0.6% | 20,000,000 | 0.00012257 | ||
2026/05/19 16:42:49 | 1 | 133,882 0.67% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/19 16:42:41 | 1 | 149,963 0.75% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/19 16:42:38 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/19 16:42:37 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/19 16:42:31 | 1 | 149,973 0.75% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/19 16:42:25 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/19 16:42:25 | 1 | 347,635 1.74% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/19 16:42:21 | 1 | 322,704 1.62% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/05/19 16:42:03 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/19 16:42:02 | 8 | 303,876 1.52% | 20,000,000 | 0.0000055 | ||
2026/05/19 16:42:01 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/19 16:42:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/19 16:41:59 | 1 | 250,558 1.26% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/19 16:41:58 | 1 | 149,963 0.75% | 20,000,000 | 0.00000095 |
