區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 11:02:34 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/18 11:02:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000216 | ||
2026/05/18 11:01:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000216 | ||
2026/05/18 11:01:51 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00000336 | ||
2026/05/18 11:01:43 | 1 | 164,601 0.83% | 20,000,000 | 0.00000377 | ||
2026/05/18 11:01:42 | 1 | 149,671 0.75% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/18 11:01:41 | 1 | 134,880 0.68% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/18 11:01:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/18 11:01:34 | 1 | 134,904 0.68% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/18 11:01:16 | 1 | 149,645 0.75% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/18 11:01:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/05/18 11:01:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/18 11:00:59 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000215 | ||
2026/05/18 11:00:56 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00000242 | ||
2026/05/18 11:00:54 | 1 | 119,132 0.6% | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
2026/05/18 11:00:53 | 2 | 342,485 1.72% | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
2026/05/18 11:00:51 | 1 | 134,852 0.68% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/18 11:00:49 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/18 11:00:45 | 1 | 148,677 0.75% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/18 11:00:44 | 1 | 533,928 2.67% | 20,000,000 | 0.00000365 |
