區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 19:20:51 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00000315 | ||
2026/05/17 19:20:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/17 19:20:49 | 1 | 246,163 1.24% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/17 19:20:48 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/05/17 19:20:44 | 1 | 105,155 0.53% | 20,000,000 | 0.00000379 | ||
2026/05/17 19:20:32 | 1 | 135,559 0.68% | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/05/17 19:20:11 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000287 | ||
2026/05/17 19:20:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/17 19:19:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/17 19:19:50 | 2 | 136,954 0.69% | 20,000,000 | 0.00000765 | ||
2026/05/17 19:19:44 | 1 | 147,513 0.74% | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/05/17 19:19:01 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
2026/05/17 19:18:51 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/17 19:18:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/17 19:18:33 | 1 | 136,101 0.69% | 20,000,000 | 0.00000193 | ||
2026/05/17 19:18:30 | 1 | 134,954 0.68% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/17 19:17:51 | 1 | 136,492 0.69% | 20,000,000 | 0.00000427 | ||
2026/05/17 19:17:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/17 19:17:41 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.000003 | ||
2026/05/17 19:17:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000091 |
