區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 02:57:23 | 1 | 37,953 0.19% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/17 02:57:23 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/17 02:57:01 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/17 02:56:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/17 02:56:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/17 02:56:31 | 1 | 123,685 0.62% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/17 02:56:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/05/17 02:55:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/17 02:55:41 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/17 02:55:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/17 02:55:32 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000221 | ||
2026/05/17 02:55:31 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000295 | ||
2026/05/17 02:54:53 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/17 02:54:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002158 | ||
2026/05/17 02:54:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/17 02:54:36 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/17 02:54:31 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/17 02:54:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/17 02:53:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/17 02:53:31 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000097 |
