區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 02:31:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/17 02:31:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/17 02:30:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/17 02:30:43 | 1 | 150,924 0.76% | 20,000,000 | 0.00000304 | ||
2026/05/17 02:30:42 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/17 02:30:42 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/17 02:30:41 | 1 | 36,699 0.19% | 20,000,000 | 0.00000282 | ||
2026/05/17 02:30:41 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/17 02:30:36 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/17 02:30:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000177 | ||
2026/05/17 02:30:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000412 | ||
2026/05/17 02:30:31 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000305 | ||
2026/05/17 02:30:24 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/17 02:30:04 | 1 | 79,389 0.4% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/17 02:29:54 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00000381 | ||
2026/05/17 02:29:51 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00000381 | ||
2026/05/17 02:28:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/17 02:28:25 | 1 | 36,699 0.19% | 20,000,000 | 0.00000292 | ||
2026/05/17 02:28:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
2026/05/17 02:27:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000103 |
