大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 2026/05/18 22:40:36 | 0.00029341 | 0.00000157 | |||||
0x49290c1c | 2026/05/18 22:51:26 | 0.00029 | 0.00000225 | |||||
ETH transfer | 2026/05/18 08:11:33 | 0.00029 | 0.00000112 | |||||
deposit | 2026/05/19 00:43:14 | 0.00028919 | 0.00000138 | |||||
deposit | 2026/05/18 16:39:31 | 0.00028328 | 0.00000101 | |||||
deposit | 2026/05/18 05:42:07 | 0.00028177 | 0.00000075 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 2026/05/18 10:10:04 | 0.00028016 | 0.00000116 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/05/19 03:41:30 | 0.00028 | 0.00000254 | |||||
deposit | 2026/05/18 19:24:01 | 0.00027797 | 0.0000009 | |||||
ETH transfer | 2026/05/19 00:57:51 | 0.00027351 | 0.00000098 | |||||
deposit | 2026/05/18 18:42:53 | 0.000271 | 0.00000151 | |||||
ETH transfer | 2026/05/18 18:42:27 | 0.000271 | 0.00000094 | |||||
ETH transfer | 2026/05/19 00:51:31 | 0.00027 | 0.00000106 | |||||
0xa192339f | 2026/05/19 03:48:57 | 0.00026997 | 0.00000103 | |||||
0x2cc4081e | 2026/05/19 04:36:59 | 0.00026836 | 0.00000121 | |||||
userCmd | 2026/05/19 03:29:33 | 0.00026765 | 0.00000122 | |||||
0x49290c1c | 2026/05/19 00:23:24 | 0.00026594 | 0.00000366 | |||||
ETH transfer | 2026/05/18 21:25:11 | 0.00025843 | 0.00000135 | |||||
ETH transfer | 2026/05/18 14:00:51 | 0.0002583 | 0.00000097 | |||||
0x2cc4081e | 2026/05/18 22:44:27 | 0.00025758 | 0.00000349 |
