大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfers | 2026/05/18 19:49:11 | 0.41028103 | 0.00005765 | |||||
transfers | 2026/05/18 20:27:32 | 0.403808 | 0.00005799 | |||||
transfers | 2026/05/18 18:02:55 | 0.40364807 | 0.00005762 | |||||
transfers | 2026/05/18 15:24:00 | 0.39402696 | 0.0000581 | |||||
transfers | 2026/05/18 14:50:09 | 0.39110253 | 0.0000569 | |||||
transfers | 2026/05/18 12:08:48 | 0.38152819 | 0.00005657 | |||||
transfers | 2026/05/18 17:44:31 | 0.37219285 | 0.00005701 | |||||
transfers | 2026/05/18 16:44:23 | 0.35717558 | 0.00005748 | |||||
transfers | 2026/05/18 20:24:20 | 0.33873975 | 0.00005875 | |||||
transfers | 2026/05/18 16:42:59 | 0.33604256 | 0.00005748 | |||||
transfers | 2026/05/18 18:11:48 | 0.33008399 | 0.0000581 | |||||
transfers | 2026/05/18 12:46:14 | 0.32248211 | 0.00007742 | |||||
transfers | 2026/05/18 05:30:40 | 0.32200898 | 0.00005744 | |||||
transfers | 2026/05/18 18:18:21 | 0.32105621 | 0.00005781 | |||||
transfers | 2026/05/18 08:11:40 | 0.31798428 | 0.00005771 | |||||
transfers | 2026/05/18 11:07:45 | 0.30975402 | 0.00005662 | |||||
transfers | 2026/05/18 06:42:25 | 0.30713508 | 0.00005663 | |||||
transfers | 2026/05/18 14:26:02 | 0.30277432 | 0.00005733 | |||||
transfers | 2026/05/18 11:46:10 | 0.29989367 | 0.00005662 | |||||
transfers | 2026/05/18 19:07:47 | 0.29266281 | 0.00005749 |
