Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 01:59:07 | 84 | 6.938.328 12,62 % | 0,072619 | 0,00050386 | 0,00005038 | ||
17.05.2026, 01:59:06 | 40 | 4.697.399 8,55 % | 0,095009 | 0,00044629 | 0,00004462 | ||
17.05.2026, 01:59:06 | 62 | 12.512.647 22,76 % | 0,069043 | 0,00086391 | 0,00008639 | ||
17.05.2026, 01:59:05 | 52 | 8.759.922 15,93 % | 0,119041 | 0,00104279 | 0,00010427 | ||
17.05.2026, 01:59:05 | 41 | 7.759.411 14,11 % | 0,106341 | 0,00082515 | 0,00008251 | ||
17.05.2026, 01:59:05 | 76 | 8.512.824 15,48 % | 0,100993 | 0,00085973 | 0,00008597 | ||
17.05.2026, 01:59:04 | 55 | 7.903.724 14,38 % | 0,098013 | 0,00077466 | 0,00007746 | ||
17.05.2026, 01:59:04 | 57 | 8.368.864 15,22 % | 0,059277 | 0,00049608 | 0,0000496 | ||
17.05.2026, 01:59:03 | 45 | 5.188.746 9,44 % | 0,067386 | 0,00034965 | 0,00003496 | ||
17.05.2026, 01:59:03 | 62 | 7.024.470 12,78 % | 0,159696 | 0,00112178 | 0,00011217 | ||
17.05.2026, 01:59:02 | 89 | 9.974.781 18,14 % | 0,132751 | 0,00132416 | 0,00013241 | ||
17.05.2026, 01:59:02 | 88 | 12.733.424 23,16 % | 0,098776 | 0,00125776 | 0,00012577 | ||
17.05.2026, 01:59:01 | 73 | 8.722.414 15,86 % | 0,120492 | 0,00105098 | 0,00010509 | ||
17.05.2026, 01:59:01 | 71 | 8.180.437 14,88 % | 0,136697 | 0,00111824 | 0,00011182 | ||
17.05.2026, 01:59:01 | 75 | 9.038.142 16,44 % | 0,09448 | 0,00085393 | 0,00008539 | ||
17.05.2026, 01:59:00 | 38 | 7.539.323 13,71 % | 0,10059 | 0,00075838 | 0,00007583 | ||
17.05.2026, 01:59:00 | 47 | 5.937.952 10,8 % | 0,065533 | 0,00038913 | 0,00003891 | ||
17.05.2026, 01:58:59 | 59 | 6.828.532 12,42 % | 0,082166 | 0,00056107 | 0,0000561 | ||
17.05.2026, 01:58:59 | 48 | 4.865.112 8,85 % | 1,253622 | 0,00609901 | 0,0006099 | ||
17.05.2026, 01:58:58 | 45 | 6.283.609 11,43 % | 0,683527 | 0,00429501 | 0,0004295 |
