Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 10:16:06 | 94 | 10.116.829 18,4 % | 0,182764 | 0,00184899 | 0,00018489 | ||
17.05.2026, 10:16:06 | 109 | 14.758.620 26,84 % | 0,15763 | 0,0023264 | 0,00023264 | ||
17.05.2026, 10:16:05 | 131 | 17.759.982 32,3 % | 0,102204 | 0,00181515 | 0,00018151 | ||
17.05.2026, 10:16:05 | 25 | 6.690.848 12,17 % | 2,284662 | 0,01528632 | 0,00152863 | ||
17.05.2026, 10:16:04 | 82 | 9.639.463 17,53 % | 0,17065 | 0,00164498 | 0,00016449 | ||
17.05.2026, 10:16:04 | 73 | 10.242.326 18,63 % | 0,08564 | 0,00087715 | 0,00008771 | ||
17.05.2026, 10:16:04 | 83 | 8.613.279 15,67 % | 0,115405 | 0,00099402 | 0,0000994 | ||
17.05.2026, 10:16:03 | 80 | 15.008.563 27,29 % | 0,130366 | 0,00195661 | 0,00019566 | ||
17.05.2026, 10:16:03 | 75 | 24.452.821 44,46 % | 0,060987 | 0,0014913 | 0,00014913 | ||
17.05.2026, 10:16:02 | 64 | 8.011.145 14,57 % | 0,080566 | 0,00064542 | 0,00006454 | ||
17.05.2026, 10:16:02 | 97 | 12.376.206 22,51 % | 0,093347 | 0,00115529 | 0,00011552 | ||
17.05.2026, 10:16:01 | 97 | 10.290.139 18,71 % | 0,148301 | 0,00152604 | 0,0001526 | ||
17.05.2026, 10:16:01 | 98 | 14.416.442 26,22 % | 0,136153 | 0,00196284 | 0,00019628 | ||
17.05.2026, 10:16:00 | 85 | 7.918.207 14,4 % | 0,091605 | 0,00072535 | 0,00007253 | ||
17.05.2026, 10:16:00 | 85 | 12.106.314 22,02 % | 0,104385 | 0,00126372 | 0,00012637 | ||
17.05.2026, 10:15:59 | 82 | 8.285.006 15,07 % | 0,426151 | 0,00353066 | 0,00035306 | ||
17.05.2026, 10:15:59 | 86 | 12.142.445 22,08 % | 0,072146 | 0,00087603 | 0,0000876 | ||
17.05.2026, 10:15:59 | 68 | 9.891.643 17,99 % | 0,147505 | 0,00145906 | 0,0001459 | ||
17.05.2026, 10:15:58 | 82 | 20.764.423 37,76 % | 0,118271 | 0,00245583 | 0,00024558 | ||
17.05.2026, 10:15:58 | 80 | 13.471.721 24,5 % | 0,295239 | 0,00397737 | 0,00039773 |
