Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:54:35 | 51 | 4.607.525 8,38 % | 1,056316 | 0,004867 | 0,0004867 | ||
16.05.2026, 18:54:34 | 64 | 15.291.829 27,81 % | 0,061132 | 0,00093483 | 0,00009348 | ||
16.05.2026, 18:54:34 | 101 | 9.844.327 17,9 % | 0,090366 | 0,00088959 | 0,00008895 | ||
16.05.2026, 18:54:33 | 57 | 10.853.723 19,74 % | 0,060601 | 0,00065775 | 0,00006577 | ||
16.05.2026, 18:54:33 | 80 | 11.666.342 21,22 % | 0,070143 | 0,00081831 | 0,00008183 | ||
16.05.2026, 18:54:32 | 39 | 5.061.571 9,21 % | 0,098611 | 0,00049913 | 0,00004991 | ||
16.05.2026, 18:54:32 | 72 | 10.406.624 18,93 % | 0,213504 | 0,00222186 | 0,00022218 | ||
16.05.2026, 18:54:31 | 59 | 12.562.305 22,85 % | 0,061365 | 0,00077089 | 0,00007708 | ||
16.05.2026, 18:54:31 | 60 | 7.381.335 13,43 % | 0,087678 | 0,00064718 | 0,00006471 | ||
16.05.2026, 18:54:30 | 84 | 11.718.839 21,31 % | 0,398563 | 0,0046707 | 0,00046707 | ||
16.05.2026, 18:54:30 | 106 | 20.882.032 37,97 % | 0,133697 | 0,00279188 | 0,00027918 | ||
16.05.2026, 18:54:30 | 77 | 9.906.030 18,02 % | 0,074854 | 0,0007415 | 0,00007415 | ||
16.05.2026, 18:54:29 | 57 | 22.227.469 40,42 % | 0,061647 | 0,00137026 | 0,00013702 | ||
16.05.2026, 18:54:29 | 70 | 17.090.580 31,08 % | 0,086182 | 0,00147291 | 0,00014729 | ||
16.05.2026, 18:54:28 | 88 | 12.962.646 23,57 % | 0,089394 | 0,00115878 | 0,00011587 | ||
16.05.2026, 18:54:28 | 88 | 17.359.959 31,57 % | 0,116146 | 0,0020163 | 0,00020163 | ||
16.05.2026, 18:54:27 | 69 | 10.031.672 18,24 % | 0,076414 | 0,00076656 | 0,00007665 | ||
16.05.2026, 18:54:27 | 69 | 14.242.476 25,9 % | 0,088397 | 0,00125899 | 0,00012589 | ||
16.05.2026, 18:54:26 | 91 | 13.212.681 24,03 % | 0,096649 | 0,00127699 | 0,00012769 | ||
16.05.2026, 18:54:26 | 79 | 9.261.156 16,84 % | 0,107852 | 0,00099883 | 0,00009988 |
