Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 18:58:50 | 54 | 6.671.132 12,13 % | 0,086679 | 0,00057825 | 0,00005782 | ||
16.05.2026, 18:58:50 | 81 | 11.517.434 20,95 % | 0,101914 | 0,00117379 | 0,00011737 | ||
16.05.2026, 18:58:49 | 46 | 24.841.328 45,17 % | 0,064476 | 0,00160167 | 0,00016016 | ||
16.05.2026, 18:58:49 | 56 | 9.995.882 18,18 % | 0,148641 | 0,00148579 | 0,00014857 | ||
16.05.2026, 18:58:48 | 73 | 6.806.472 12,38 % | 0,076728 | 0,00052225 | 0,00005222 | ||
16.05.2026, 18:58:48 | 69 | 7.863.757 14,3 % | 0,060631 | 0,00047679 | 0,00004767 | ||
16.05.2026, 18:58:48 | 72 | 11.451.737 20,83 % | 0,086667 | 0,00099249 | 0,00009924 | ||
16.05.2026, 18:58:47 | 63 | 11.944.500 21,72 % | 0,07042 | 0,00084114 | 0,00008411 | ||
16.05.2026, 18:58:47 | 56 | 8.934.541 16,25 % | 0,056414 | 0,00050403 | 0,0000504 | ||
16.05.2026, 18:58:46 | 56 | 5.521.698 10,04 % | 0,125412 | 0,00069249 | 0,00006924 | ||
16.05.2026, 18:58:46 | 58 | 6.898.615 12,55 % | 0,111306 | 0,00076786 | 0,00007678 | ||
16.05.2026, 18:58:45 | 81 | 20.675.235 37,6 % | 0,067148 | 0,00138831 | 0,00013883 | ||
16.05.2026, 18:58:45 | 67 | 8.682.683 15,79 % | 0,088972 | 0,00077251 | 0,00007725 | ||
16.05.2026, 18:58:44 | 63 | 22.701.241 41,28 % | 0,064055 | 0,00145413 | 0,00014541 | ||
16.05.2026, 18:58:44 | 48 | 6.087.317 11,07 % | 0,111206 | 0,00067695 | 0,00006769 | ||
16.05.2026, 18:58:44 | 72 | 14.355.826 26,11 % | 0,065552 | 0,00094105 | 0,0000941 | ||
16.05.2026, 18:58:43 | 68 | 14.797.128 26,91 % | 0,077922 | 0,00115302 | 0,0001153 | ||
16.05.2026, 18:58:43 | 74 | 14.354.364 26,1 % | 0,064573 | 0,00092691 | 0,00009269 | ||
16.05.2026, 18:58:42 | 68 | 8.216.411 14,94 % | 0,102288 | 0,00084044 | 0,00008404 | ||
16.05.2026, 18:58:42 | 77 | 8.132.235 14,79 % | 0,078525 | 0,00063858 | 0,00006385 |
