Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:29:41 | 72 | 7.551.576 13,74 % | 0,136179 | 0,00102837 | 0,00010283 | ||
16.05.2026, 15:29:41 | 69 | 9.250.756 16,82 % | 0,082557 | 0,00076371 | 0,00007637 | ||
16.05.2026, 15:29:40 | 70 | 9.746.440 17,73 % | 0,0609 | 0,00059356 | 0,00005935 | ||
16.05.2026, 15:29:40 | 122 | 11.563.744 21,03 % | 0,083148 | 0,0009615 | 0,00009615 | ||
16.05.2026, 15:29:40 | 89 | 9.662.465 17,57 % | 0,07775 | 0,00075126 | 0,00007512 | ||
16.05.2026, 15:29:39 | 97 | 11.948.651 21,73 % | 0,080968 | 0,00096746 | 0,00009674 | ||
16.05.2026, 15:29:39 | 85 | 11.180.832 20,33 % | 0,069138 | 0,00077302 | 0,0000773 | ||
16.05.2026, 15:29:38 | 77 | 9.575.424 17,41 % | 0,097257 | 0,00093127 | 0,00009312 | ||
16.05.2026, 15:29:38 | 96 | 15.422.857 28,05 % | 0,096557 | 0,00148918 | 0,00014891 | ||
16.05.2026, 15:29:37 | 84 | 18.569.215 33,77 % | 0,300508 | 0,0055802 | 0,00055802 | ||
16.05.2026, 15:29:37 | 83 | 11.822.173 21,5 % | 0,069997 | 0,00082751 | 0,00008275 | ||
16.05.2026, 15:29:36 | 86 | 14.423.692 26,23 % | 0,088277 | 0,00127328 | 0,00012732 | ||
16.05.2026, 15:29:36 | 92 | 8.409.122 15,29 % | 0,169424 | 0,00142471 | 0,00014247 | ||
16.05.2026, 15:29:36 | 74 | 9.307.601 16,93 % | 0,075799 | 0,00070551 | 0,00007055 | ||
16.05.2026, 15:29:35 | 77 | 9.770.057 17,77 % | 0,073228 | 0,00071544 | 0,00007154 | ||
16.05.2026, 15:29:35 | 84 | 8.829.245 16,06 % | 0,241346 | 0,0021309 | 0,00021309 | ||
16.05.2026, 15:29:34 | 100 | 12.460.305 22,66 % | 0,142917 | 0,00178079 | 0,00017807 | ||
16.05.2026, 15:29:34 | 90 | 13.992.462 25,45 % | 0,115843 | 0,00162094 | 0,00016209 | ||
16.05.2026, 15:29:33 | 72 | 8.085.046 14,71 % | 0,058964 | 0,00047672 | 0,00004767 | ||
16.05.2026, 15:29:33 | 88 | 8.062.688 14,66 % | 0,068009 | 0,00054833 | 0,00005483 |
