Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 20:25:52 | 76 | 10.670.224 19,41 % | 0,186437 | 0,00198933 | 0,00019893 | ||
16.05.2026, 20:25:51 | 85 | 12.329.336 22,42 % | 0,074488 | 0,00091839 | 0,00009183 | ||
16.05.2026, 20:25:51 | 111 | 20.086.267 36,53 % | 0,066312 | 0,00133196 | 0,00013319 | ||
16.05.2026, 20:25:50 | 87 | 11.249.743 20,46 % | 0,682128 | 0,00767377 | 0,00076737 | ||
16.05.2026, 20:25:50 | 145 | 33.725.867 61,32 % | 0,261929 | 0,00883379 | 0,00088337 | ||
16.05.2026, 20:25:49 | 72 | 14.538.664 26,44 % | 0,052854 | 0,00076843 | 0,00007684 | ||
16.05.2026, 20:25:49 | 74 | 14.027.389 25,51 % | 0,07051 | 0,00098908 | 0,0000989 | ||
16.05.2026, 20:25:48 | 80 | 11.272.300 20,5 % | 0,065125 | 0,0007341 | 0,00007341 | ||
16.05.2026, 20:25:48 | 75 | 9.207.345 16,75 % | 0,103827 | 0,00095597 | 0,00009559 | ||
16.05.2026, 20:25:47 | 78 | 15.128.569 27,51 % | 0,068446 | 0,00103549 | 0,00010354 | ||
16.05.2026, 20:25:47 | 85 | 9.601.959 17,46 % | 0,078818 | 0,0007568 | 0,00007568 | ||
16.05.2026, 20:25:47 | 66 | 8.635.324 15,71 % | 0,107175 | 0,00092549 | 0,00009254 | ||
16.05.2026, 20:25:46 | 67 | 11.341.170 20,63 % | 0,070207 | 0,00079623 | 0,00007962 | ||
16.05.2026, 20:25:46 | 74 | 10.547.261 19,18 % | 0,096013 | 0,00101268 | 0,00010126 | ||
16.05.2026, 20:25:45 | 71 | 10.969.554 19,95 % | 0,110216 | 0,00120902 | 0,0001209 | ||
16.05.2026, 20:25:45 | 54 | 7.412.448 13,48 % | 0,089123 | 0,00066062 | 0,00006606 | ||
16.05.2026, 20:25:44 | 79 | 9.132.350 16,61 % | 0,07628 | 0,00069661 | 0,00006966 | ||
16.05.2026, 20:25:44 | 89 | 13.305.774 24,2 % | 0,078612 | 0,00104599 | 0,00010459 | ||
16.05.2026, 20:25:43 | 66 | 8.544.091 15,54 % | 0,079209 | 0,00067677 | 0,00006767 | ||
16.05.2026, 20:25:43 | 59 | 8.879.304 16,15 % | 0,080364 | 0,00071357 | 0,00007135 |
