Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 22:38:57 | 1 | 1 | 0,0167 | 0,0167 | ||
18.05.2026, 22:38:57 | 1 | 2 | 188,13326 | 0,00226 | ||
18.05.2026, 22:38:57 | 1 | 1 | 244,76 | 0,01 | ||
18.05.2026, 22:38:57 | 1 | 21 | 0,33108 | 0,0436 | ||
18.05.2026, 22:38:57 | 5 | 2 | 264,01498028 | 0,00818 | ||
18.05.2026, 22:38:57 | 1 | 2 | 10.650,59624325 | 0,113 | ||
18.05.2026, 22:38:57 | 1 | 2 | 4.012,48303734 | 0,00226 | ||
18.05.2026, 22:38:57 | 1 | 8 | 4.163,601723 | 0,004719 | ||
18.05.2026, 22:38:57 | 3 | 41 | 18.242,71265613 | 0,7736958 | ||
18.05.2026, 22:38:57 | 1 | 2 | 383,33576091 | 0,04775191 | ||
18.05.2026, 22:38:57 | 1 | 2 | 66,76497961 | 0,01997961 | ||
18.05.2026, 22:38:57 | 1 | 2 | 863,59452592 | 0,02434472 | ||
18.05.2026, 22:38:57 | 1 | 2 | 95,4927 | 0,0227 | ||
18.05.2026, 22:38:57 | 1 | 4 | 19.407,66860001 | 0,14418642 | ||
18.05.2026, 22:38:57 | 1 | 2 | 526.076,8700544 | 0,102178 | ||
18.05.2026, 22:38:57 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18.05.2026, 22:38:43 | 1 | 2 | 558,074 | 0,912 | ||
18.05.2026, 22:38:43 | 1 | 2 | 1.898,69486086 | 1,1 | ||
18.05.2026, 22:38:43 | 2 | 2 | 215,374 | 0,374 | ||
18.05.2026, 22:38:43 | 2 | 2 | 21,06954998 | 1 |
