Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:44:08 | 1 | 2 | 231.046,48439777 | 0,00541566 | ||
18.05.2026, 00:44:08 | 2 | 2 | 448,27651139 | 0,000374 | ||
18.05.2026, 00:44:08 | 2 | 2 | 509,0375 | 0,0375 | ||
18.05.2026, 00:44:08 | 11 | 2 | 2.036,50555693 | 0,01706 | ||
18.05.2026, 00:44:08 | 1 | 2 | 44,89637333 | 0,02137333 | ||
18.05.2026, 00:44:08 | 1 | 2 | 182,42445244 | 0,11095244 | ||
18.05.2026, 00:44:08 | 1 | 2 | 101,0479547 | 0,1109547 | ||
18.05.2026, 00:44:08 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18.05.2026, 00:43:58 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18.05.2026, 00:43:36 | 1 | 1 | 101,9 | 0,9625 | ||
18.05.2026, 00:43:36 | 1 | 2 | 107,1286747 | 1,1 | ||
18.05.2026, 00:43:36 | 1 | 2 | 359,7743 | 1,1 | ||
18.05.2026, 00:43:36 | 1 | 2 | 369,34510369 | 1,1 | ||
18.05.2026, 00:43:36 | 1 | 2 | 679,92517989 | 1,1 | ||
18.05.2026, 00:43:36 | 1 | 1 | 1.000 | 0,1808 | ||
18.05.2026, 00:43:36 | 1 | 1 | 115,404983 | 0,2112 | ||
18.05.2026, 00:43:36 | 1 | 2 | 2.121,8535041 | 0,1135 | ||
18.05.2026, 00:43:36 | 1 | 1 | 1.059 | 0,776 | ||
18.05.2026, 00:43:36 | 1 | 1 | 600 | 0,2112 | ||
18.05.2026, 00:43:36 | 2 | 2 | 100,53499629 | 1,0000012 |
