Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 02:34:19 | 8 | 4.481 | 1.694.355 4,24 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:34:17 | 10 | 5.896 | 2.004.251 5,02 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:34:15 | 8 | 6.209 | 3.446.845 8,62 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:34:13 | 10 | 7.876 | 1.830.847 4,58 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:34:11 | 9 | 5.086 | 1.778.881 4,45 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:34:09 | 8 | 5.507 | 1.496.237 3,75 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:34:07 | 9 | 7.061 | 4.168.506 10,43 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:34:05 | 9 | 5.569 | 1.633.883 4,09 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:34:03 | 9 | 4.660 | 1.834.666 4,59 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:34:01 | 11 | 14.107 | 3.506.950 8,77 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:33:59 | 6 | 3.151 | 1.226.287 3,07 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:33:57 | 11 | 7.399 | 3.891.580 9,73 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:33:55 | 7 | 6.888 | 1.921.306 4,81 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:33:53 | 10 | 3.899 | 1.402.682 3,51 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:33:51 | 13 | 7.607 | 3.891.049 9,73 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:33:49 | 7 | 4.874 | 1.574.693 3,94 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:33:47 | 9 | 5.207 | 1.588.158 3,98 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:33:45 | 8 | 5.273 | 3.396.522 8,5 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:33:43 | 10 | 6.751 | 1.975.913 4,94 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 02:33:41 | 10 | 9.882 | 2.212.482 5,54 % | < 0,000001 |
