Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:50:35 | 9 | 9.698 | 1.914.207 4,79 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:50:33 | 6 | 7.619 | 2.031.875 5,08 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:50:31 | 9 | 6.736 | 2.358.278 5,9 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:50:29 | 8 | 7.123 | 1.796.754 4,5 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:50:27 | 7 | 4.650 | 1.567.265 3,92 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:50:25 | 9 | 7.000 | 1.949.898 4,88 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:50:23 | 7 | 6.043 | 1.936.906 4,85 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:50:21 | 5 | 2.949 | 1.199.578 3 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:50:19 | 6 | 5.504 | 1.453.691 3,64 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:50:17 | 6 | 4.832 | 1.270.753 3,18 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:50:15 | 6 | 5.760 | 1.820.719 4,56 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:50:13 | 7 | 6.843 | 1.936.858 4,85 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:50:11 | 6 | 4.064 | 1.332.480 3,34 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:50:09 | 7 | 6.392 | 3.586.220 8,97 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:50:07 | 6 | 3.228 | 1.242.041 3,11 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:50:05 | 7 | 5.424 | 2.029.414 5,08 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:50:03 | 8 | 4.302 | 1.724.283 4,32 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:50:01 | 9 | 9.771 | 1.854.042 4,64 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:49:59 | 5 | 2.949 | 1.191.190 2,98 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:49:57 | 7 | 7.483 | 3.645.568 9,12 % | < 0,000001 |
