Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:15:17 | 76 | 9,903,786 18.01 % | 1.102002 | 0.01091399 | 0.00109139 | ||
22/05/2026, 12:15:16 | 67 | 14,309,739 26.02 % | 0.261556 | 0.00374279 | 0.00037427 | ||
22/05/2026, 12:15:16 | 61 | 11,913,572 21.67 % | 0.063184 | 0.00075274 | 0.00007527 | ||
22/05/2026, 12:15:15 | 106 | 18,354,742 33.38 % | 0.152561 | 0.00280022 | 0.00028002 | ||
22/05/2026, 12:15:15 | 94 | 13,136,773 23.89 % | 0.136606 | 0.00179456 | 0.00017945 | ||
22/05/2026, 12:15:14 | 48 | 5,396,878 9.82 % | 0.071128 | 0.00038387 | 0.00003838 | ||
22/05/2026, 12:15:14 | 96 | 8,239,348 14.99 % | 0.104347 | 0.00085975 | 0.00008597 | ||
22/05/2026, 12:15:14 | 79 | 11,698,592 21.28 % | 0.062977 | 0.00073674 | 0.00007367 | ||
22/05/2026, 12:15:13 | 97 | 12,126,374 22.05 % | 0.103715 | 0.00125769 | 0.00012576 | ||
22/05/2026, 12:15:13 | 70 | 12,996,992 23.64 % | 0.153597 | 0.0019963 | 0.00019963 | ||
22/05/2026, 12:15:12 | 75 | 9,665,272 17.58 % | 0.099807 | 0.00096466 | 0.00009646 | ||
22/05/2026, 12:15:12 | 65 | 9,271,692 16.86 % | 0.069741 | 0.00064662 | 0.00006466 | ||
22/05/2026, 12:15:11 | 72 | 8,772,961 15.96 % | 0.16079 | 0.00141061 | 0.00014106 | ||
22/05/2026, 12:15:11 | 55 | 8,965,747 16.31 % | 0.107992 | 0.00096823 | 0.00009682 | ||
22/05/2026, 12:15:10 | 74 | 11,981,612 21.79 % | 0.108741 | 0.0013029 | 0.00013029 | ||
22/05/2026, 12:15:10 | 85 | 12,192,836 22.17 % | 0.133124 | 0.00162316 | 0.00016231 | ||
22/05/2026, 12:15:10 | 98 | 14,846,390 27 % | 0.141124 | 0.00209519 | 0.00020951 | ||
22/05/2026, 12:15:09 | 109 | 19,980,561 36.33 % | 0.073566 | 0.00146989 | 0.00014698 | ||
22/05/2026, 12:15:09 | 86 | 19,144,515 34.81 % | 0.145598 | 0.00278741 | 0.00027874 | ||
22/05/2026, 12:15:08 | 93 | 12,577,733 22.87 % | 0.133788 | 0.00168275 | 0.00016827 |
