Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 03:00:56 | 38 | 3,138,954 5.71 % | 0.123527 | 0.00038774 | 0.00003877 | ||
20/05/2026, 03:00:56 | 55 | 6,919,248 12.59 % | 0.065212 | 0.00045122 | 0.00004512 | ||
20/05/2026, 03:00:55 | 49 | 4,939,479 8.99 % | 0.16751 | 0.00082741 | 0.00008274 | ||
20/05/2026, 03:00:55 | 62 | 6,993,763 12.72 % | 0.166469 | 0.00116424 | 0.00011642 | ||
20/05/2026, 03:00:54 | 52 | 4,242,770 7.72 % | 0.137138 | 0.00058184 | 0.00005818 | ||
20/05/2026, 03:00:54 | 58 | 7,550,943 13.73 % | 0.064733 | 0.0004888 | 0.00004888 | ||
20/05/2026, 03:00:54 | 73 | 8,142,854 14.81 % | 0.260939 | 0.00212478 | 0.00021247 | ||
20/05/2026, 03:00:53 | 66 | 8,839,102 16.08 % | 0.13661 | 0.00120751 | 0.00012075 | ||
20/05/2026, 03:00:53 | 76 | 15,378,830 27.97 % | 0.078713 | 0.00121052 | 0.00012105 | ||
20/05/2026, 03:00:52 | 56 | 6,254,446 11.38 % | 0.127236 | 0.00079579 | 0.00007957 | ||
20/05/2026, 03:00:52 | 44 | 6,944,706 12.63 % | 0.112349 | 0.00078023 | 0.00007802 | ||
20/05/2026, 03:00:51 | 56 | 5,830,632 10.61 % | 0.071985 | 0.00041972 | 0.00004197 | ||
20/05/2026, 03:00:51 | 53 | 4,619,912 8.4 % | 0.134546 | 0.00062159 | 0.00006215 | ||
20/05/2026, 03:00:50 | 73 | 8,882,808 16.16 % | 0.064495 | 0.00057289 | 0.00005728 | ||
20/05/2026, 03:00:50 | 71 | 5,753,898 10.47 % | 0.086203 | 0.000496 | 0.0000496 | ||
20/05/2026, 03:00:49 | 65 | 6,313,797 11.48 % | 0.167768 | 0.00105925 | 0.00010592 | ||
20/05/2026, 03:00:49 | 67 | 4,577,271 8.33 % | 0.128155 | 0.0005866 | 0.00005866 | ||
20/05/2026, 03:00:49 | 53 | 8,715,147 15.85 % | 0.084789 | 0.00073894 | 0.00007389 | ||
20/05/2026, 03:00:48 | 55 | 4,285,367 7.8 % | 0.064787 | 0.00027763 | 0.00002776 | ||
20/05/2026, 03:00:48 | 53 | 4,477,522 8.15 % | 0.076232 | 0.00034133 | 0.00003413 |
