Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 18:17:04 | 186 | 139 969 656 99,98 % | 140 000 000 | 6 155,978227 | 33,03715 | 828,61300439 | ||
16/05/2026 18:17:03 | 97 | 20 355 056 14,54 % | 140 000 000 | 6 627,348384 | 12,888733 | 122,01131439 | ||
16/05/2026 18:17:01 | 159 | 139 891 339 99,93 % | 140 000 000 | 6 102,635955 | 20,739334 | 832,96658064 | ||
16/05/2026 18:16:59 | 123 | 35 395 675 25,29 % | 140 000 000 | 6 588,385945 | 20,316052 | 212,88431477 | ||
16/05/2026 18:16:57 | 163 | 139 779 150 99,85 % | 140 000 000 | 6 117,076958 | 19,91282 | 835,12699732 | ||
16/05/2026 18:16:56 | 180 | 139 937 644 99,96 % | 140 000 000 | 6 095,794514 | 22,510449 | 830,52067303 | ||
16/05/2026 18:16:54 | 107 | 31 905 451 22,79 % | 140 000 000 | 6 631,705511 | 20,214111 | 191,3734439 | ||
16/05/2026 18:16:52 | 139 | 139 790 594 99,86 % | 140 000 000 | 6 146,535544 | 26,293815 | 832,93403918 | ||
16/05/2026 18:16:50 | 200 | 76 618 746 54,73 % | 140 000 000 | 6 689,797856 | 54,473998 | 458,08992432 | ||
16/05/2026 18:16:49 | 186 | 139 984 762 99,99 % | 140 000 000 | 6 134,493743 | 27,356774 | 831,37887174 | ||
16/05/2026 18:16:47 | 118 | 34 950 827 24,97 % | 140 000 000 | 6 781,520106 | 27,336598 | 209,68313723 | ||
16/05/2026 18:16:45 | 167 | 139 870 052 99,91 % | 140 000 000 | 6 116,329631 | 21,923032 | 833,56831108 | ||
16/05/2026 18:16:43 | 144 | 48 673 705 34,77 % | 140 000 000 | 6 667,848277 | 32,174114 | 292,37476542 | ||
16/05/2026 18:16:42 | 231 | 139 871 464 99,91 % | 140 000 000 | 6 348,414491 | 53,349471 | 834,61255714 | ||
16/05/2026 18:16:40 | 141 | 139 978 496 99,99 % | 140 000 000 | 6 199,48359 | 38,096341 | 829,6980477 | ||
16/05/2026 18:16:38 | 96 | 22 469 509 16,05 % | 140 000 000 | 6 684,939433 | 15,399805 | 134,80750171 | ||
16/05/2026 18:16:36 | 183 | 139 870 526 99,91 % | 140 000 000 | 6 174,605856 | 30,046601 | 833,59876748 | ||
16/05/2026 18:16:35 | 195 | 139 990 837 100 % | 140 000 000 | 6 229,855922 | 43,355519 | 828,76722586 | ||
16/05/2026 18:16:33 | 108 | 33 614 577 24,02 % | 140 000 000 | 6 599,019931 | 20,755746 | 201,06751663 | ||
16/05/2026 18:16:31 | 138 | 139 963 877 99,98 % | 140 000 000 | 6 087,224531 | 20,353815 | 831,63772978 |
