Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 23:26:53 | 145 | 33 770 931 24,13 % | 140 000 000 | 497,620571 | 8,400008 | 8,40510135 | ||
16/05/2026 23:26:51 | 121 | 28 757 199 20,55 % | 140 000 000 | 520,051477 | 7,839041 | 7,11618257 | ||
16/05/2026 23:26:49 | 105 | 19 728 771 14,1 % | 140 000 000 | 495,273156 | 4,827404 | 4,94372605 | ||
16/05/2026 23:26:48 | 160 | 40 542 092 28,96 % | 140 000 000 | 490,210951 | 9,621024 | 10,25315295 | ||
16/05/2026 23:26:46 | 236 | 69 811 913 49,87 % | 140 000 000 | 502,289943 | 17,330582 | 17,73523949 | ||
16/05/2026 23:26:44 | 174 | 51 017 955 36,45 % | 140 000 000 | 506,337768 | 13,154706 | 12,67761112 | ||
16/05/2026 23:26:42 | 133 | 40 924 289 29,24 % | 140 000 000 | 514,734937 | 10,802364 | 10,26279679 | ||
16/05/2026 23:26:41 | 128 | 29 366 957 20,98 % | 140 000 000 | 528,642265 | 8,205673 | 7,31894109 | ||
16/05/2026 23:26:39 | 161 | 44 193 417 31,57 % | 140 000 000 | 492,830284 | 10,670502 | 11,10935154 | ||
16/05/2026 23:26:37 | 200 | 65 509 679 46,8 % | 140 000 000 | 510,682419 | 16,901051 | 16,55358968 | ||
16/05/2026 23:26:35 | 129 | 36 596 033 26,15 % | 140 000 000 | 500,434332 | 9,172566 | 9,14134511 | ||
16/05/2026 23:26:34 | 145 | 43 870 752 31,34 % | 140 000 000 | 509,639068 | 11,304349 | 11,05390003 | ||
16/05/2026 23:26:32 | 139 | 34 969 555 24,98 % | 140 000 000 | 521,066519 | 9,500996 | 8,72046804 | ||
16/05/2026 23:26:30 | 144 | 41 437 132 29,6 % | 140 000 000 | 494,05158 | 10,044735 | 10,42734516 | ||
16/05/2026 23:26:28 | 166 | 41 237 049 29,46 % | 140 000 000 | 502,145952 | 10,483953 | 10,22306374 | ||
16/05/2026 23:26:27 | 146 | 43 608 840 31,15 % | 140 000 000 | 498,530759 | 10,83472 | 10,90562796 | ||
16/05/2026 23:26:25 | 119 | 26 769 309 19,13 % | 140 000 000 | 503,306788 | 6,701848 | 6,77132688 | ||
16/05/2026 23:26:23 | 126 | 48 248 767 34,47 % | 140 000 000 | 471,905361 | 10,466687 | 12,30216414 | ||
16/05/2026 23:26:21 | 242 | 82 846 056 59,18 % | 140 000 000 | 461,262911 | 17,039091 | 21,17472194 | ||
16/05/2026 23:26:20 | 205 | 63 761 145 45,55 % | 140 000 000 | 447,169771 | 12,717785 | 15,79427114 |
