ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:23:43 | 62 | 7,784,567 14.16% | 0.10556 | 0.00082174 | 0.00008217 | ||
2026/05/16 21:23:43 | 69 | 9,249,921 16.82% | 0.093384 | 0.00086379 | 0.00008637 | ||
2026/05/16 21:23:43 | 78 | 18,981,535 34.52% | 0.098914 | 0.00187754 | 0.00018775 | ||
2026/05/16 21:23:42 | 57 | 5,483,699 9.98% | 0.1147 | 0.00062898 | 0.00006289 | ||
2026/05/16 21:23:42 | 58 | 8,861,420 16.12% | 0.055769 | 0.0004942 | 0.00004942 | ||
2026/05/16 21:23:41 | 85 | 15,521,847 28.23% | 0.082825 | 0.00128561 | 0.00012856 | ||
2026/05/16 21:23:41 | 76 | 12,711,308 23.12% | 0.091013 | 0.0011569 | 0.00011569 | ||
2026/05/16 21:23:40 | 82 | 16,402,566 29.83% | 0.086394 | 0.00141708 | 0.0001417 | ||
2026/05/16 21:23:40 | 94 | 7,747,662 14.09% | 0.094172 | 0.00072961 | 0.00007296 | ||
2026/05/16 21:23:39 | 86 | 12,320,994 22.41% | 0.124336 | 0.00153195 | 0.00015319 | ||
2026/05/16 21:23:39 | 74 | 12,964,346 23.58% | 0.169065 | 0.00219182 | 0.00021918 | ||
2026/05/16 21:23:39 | 74 | 9,573,236 17.41% | 0.094559 | 0.00090523 | 0.00009052 | ||
2026/05/16 21:23:38 | 97 | 11,286,326 20.53% | 0.474716 | 0.0053578 | 0.00053578 | ||
2026/05/16 21:23:38 | 70 | 14,768,525 26.86% | 0.091209 | 0.00134702 | 0.0001347 | ||
2026/05/16 21:23:37 | 85 | 12,706,283 23.11% | 0.147289 | 0.00187149 | 0.00018714 | ||
2026/05/16 21:23:37 | 98 | 15,570,304 28.31% | 0.150935 | 0.0023501 | 0.00023501 | ||
2026/05/16 21:23:36 | 65 | 11,527,834 20.96% | 0.084496 | 0.00097406 | 0.0000974 | ||
2026/05/16 21:23:36 | 88 | 20,008,120 36.38% | 0.061651 | 0.00123352 | 0.00012335 | ||
2026/05/16 21:23:35 | 122 | 13,690,623 24.9% | 0.082923 | 0.00113527 | 0.00011352 | ||
2026/05/16 21:23:35 | 85 | 16,662,630 30.3% | 0.092348 | 0.00153876 | 0.00015387 |
