ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:34:31 | 74 | 8,326,651 15.14% | 0.080877 | 0.00067343 | 0.00006734 | ||
2026/05/16 21:34:31 | 86 | 11,298,138 20.55% | 0.245671 | 0.00277563 | 0.00027756 | ||
2026/05/16 21:34:31 | 112 | 14,635,435 26.61% | 0.163169 | 0.00238805 | 0.0002388 | ||
2026/05/16 21:34:30 | 75 | 18,389,785 33.44% | 0.076616 | 0.00140895 | 0.00014089 | ||
2026/05/16 21:34:30 | 96 | 17,360,606 31.57% | 0.0596 | 0.0010347 | 0.00010347 | ||
2026/05/16 21:34:29 | 107 | 15,002,251 27.28% | 0.067389 | 0.00101099 | 0.00010109 | ||
2026/05/16 21:34:29 | 78 | 17,632,757 32.06% | 0.06485 | 0.00114348 | 0.00011434 | ||
2026/05/16 21:34:28 | 102 | 16,758,443 30.47% | 0.074483 | 0.00124822 | 0.00012482 | ||
2026/05/16 21:34:28 | 90 | 11,465,194 20.85% | 0.0854 | 0.00097913 | 0.00009791 | ||
2026/05/16 21:34:27 | 104 | 11,031,804 20.06% | 0.097491 | 0.0010755 | 0.00010755 | ||
2026/05/16 21:34:27 | 117 | 17,835,436 32.43% | 0.070072 | 0.00124977 | 0.00012497 | ||
2026/05/16 21:34:26 | 88 | 12,113,936 22.03% | 0.060747 | 0.00073588 | 0.00007358 | ||
2026/05/16 21:34:26 | 117 | 15,158,864 27.57% | 0.172681 | 0.00261766 | 0.00026176 | ||
2026/05/16 21:34:26 | 97 | 13,464,618 24.49% | 0.07792 | 0.00104917 | 0.00010491 | ||
2026/05/16 21:34:25 | 95 | 8,588,615 15.62% | 0.083695 | 0.00071883 | 0.00007188 | ||
2026/05/16 21:34:25 | 89 | 10,858,158 19.75% | 0.089187 | 0.00096841 | 0.00009684 | ||
2026/05/16 21:34:24 | 122 | 20,223,493 36.77% | 0.0695 | 0.00140553 | 0.00014055 | ||
2026/05/16 21:34:24 | 39 | 4,553,156 8.28% | 0.091158 | 0.00041505 | 0.0000415 | ||
2026/05/16 21:34:23 | 74 | 9,360,693 17.02% | 0.080408 | 0.00075268 | 0.00007526 | ||
2026/05/16 21:34:23 | 91 | 11,604,566 21.1% | 0.098026 | 0.00113755 | 0.00011375 |
