Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 02:29:11 | 22 | 1 796 588 4,5 % | 0,004836 | 0,00000868 | 0,00000574 | ||
17.05.2026, 02:29:10 | 28 | 2 141 642 5,36 % | 0,044488 | 0,00009527 | 0,00000688 | ||
17.05.2026, 02:29:09 | 36 | 2 522 615 6,31 % | 0,159857 | 0,00040325 | 0,00000813 | ||
17.05.2026, 02:29:07 | 46 | 12 757 920 31,9 % | 0,84643 | 0,01079868 | 0,00004041 | ||
17.05.2026, 02:29:05 | 9 | 39 955 656 99,89 % | 0,002892 | 0,00011559 | 0,00011533 | ||
17.05.2026, 02:29:04 | 24 | 1 944 881 4,87 % | 0,020582 | 0,00004003 | 0,00000564 | ||
17.05.2026, 02:29:03 | 27 | 6 798 435 17 % | 0,033672 | 0,00022891 | 0,00001957 | ||
17.05.2026, 02:29:02 | 36 | 5 036 630 12,6 % | 0,025649 | 0,00012918 | 0,00001446 | ||
17.05.2026, 02:29:01 | 6 | 379 233 0,95 % | 0,005821 | 0,0000022 | 0,0000011 | ||
17.05.2026, 02:29:00 | 25 | 5 792 873 14,49 % | 0,003598 | 0,00002084 | 0,00001671 | ||
17.05.2026, 02:28:59 | 35 | 2 186 229 5,47 % | 0,009836 | 0,0000215 | 0,00000634 | ||
17.05.2026, 02:28:58 | 9 | 831 250 2,08 % | 2,409963 | 0,00200328 | 0,00000243 | ||
17.05.2026, 02:28:57 | 47 | 8 217 906 20,55 % | 0,192513 | 0,00158205 | 0,00002376 | ||
17.05.2026, 02:28:56 | 6 | 471 156 1,18 % | 0,003493 | 0,00000164 | 0,00000137 | ||
17.05.2026, 02:28:55 | 20 | 1 193 135 2,99 % | 0,003905 | 0,00000466 | 0,00000351 | ||
17.05.2026, 02:28:54 | 28 | 2 832 414 7,09 % | 0,700912 | 0,00198527 | 0,00000836 | ||
17.05.2026, 02:28:53 | 30 | 6 699 503 16,75 % | 0,003817 | 0,00002557 | 0,00001963 | ||
17.05.2026, 02:28:52 | 19 | 1 894 647 4,74 % | 0,254049 | 0,00048133 | 0,00000558 | ||
17.05.2026, 02:28:51 | 20 | 1 597 139 4 % | 2,552489 | 0,00407668 | 0,00000474 | ||
17.05.2026, 02:28:50 | 18 | 5 673 716 14,19 % | 0,003793 | 0,00002152 | 0,00001676 |
