Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 22:30:52 | 11 | 731 744 1,83 % | 0,003256 | 0,00000238 | 0,00000212 | ||
16.05.2026, 22:30:51 | 15 | 2 227 015 5,57 % | 0,003425 | 0,00000762 | 0,0000065 | ||
16.05.2026, 22:30:50 | 21 | 6 444 221 16,12 % | 0,120511 | 0,0007766 | 0,00001868 | ||
16.05.2026, 22:30:49 | 17 | 1 806 071 4,52 % | 0,003544 | 0,0000064 | 0,00000526 | ||
16.05.2026, 22:30:48 | 19 | 1 046 177 2,62 % | 0,138416 | 0,0001448 | 0,00000307 | ||
16.05.2026, 22:30:47 | 26 | 6 320 036 15,81 % | 0,055951 | 0,00035361 | 0,00001847 | ||
16.05.2026, 22:30:46 | 16 | 1 605 028 4,02 % | 0,077548 | 0,00012446 | 0,00000472 | ||
16.05.2026, 22:30:45 | 21 | 2 056 080 5,15 % | 0,061442 | 0,00012633 | 0,00000608 | ||
16.05.2026, 22:30:44 | 20 | 4 966 237 12,42 % | 0,003745 | 0,0000186 | 0,00001466 | ||
16.05.2026, 22:30:43 | 21 | 4 446 460 11,12 % | 0,904098 | 0,00402003 | 0,0000131 | ||
16.05.2026, 22:30:42 | 20 | 1 280 171 3,21 % | 0,003175 | 0,00000406 | 0,0000038 | ||
16.05.2026, 22:30:41 | 23 | 9 282 755 23,21 % | 0,509076 | 0,00472562 | 0,00002716 | ||
16.05.2026, 22:30:40 | 53 | 2 051 451 5,13 % | 0,003067 | 0,00000629 | 0,00000603 | ||
16.05.2026, 22:30:39 | 58 | 2 453 772 6,14 % | 0,003411 | 0,00000836 | 0,00000725 | ||
16.05.2026, 22:30:38 | 39 | 5 703 144 14,26 % | 0,00367 | 0,00002093 | 0,00001676 | ||
16.05.2026, 22:30:37 | 61 | 2 678 877 6,7 % | 0,020113 | 0,00005388 | 0,0000079 | ||
16.05.2026, 22:30:36 | 64 | 3 531 083 8,83 % | 0,003037 | 0,00001072 | 0,00001043 | ||
16.05.2026, 22:30:35 | 60 | 9 714 556 24,29 % | 0,013189 | 0,00012813 | 0,00002823 | ||
16.05.2026, 22:30:34 | 58 | 2 498 564 6,25 % | 0,003096 | 0,00000773 | 0,00000729 | ||
16.05.2026, 22:30:33 | 34 | 1 911 660 4,78 % | 0,059386 | 0,00011352 | 0,00000561 |
