İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 06:12:24 | Alınan IBC | 0,002547 ATOM | |||||
18.05.2026 06:12:24 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00213 ATOM | ||||
18.05.2026 06:12:18 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 06:12:14 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 06:12:14 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 06:12:14 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 06:12:14 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
18.05.2026 06:12:14 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 06:12:14 | MsgExecuteContract | 0,003272 ATOM | |||||
18.05.2026 06:12:12 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
18.05.2026 06:12:12 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 06:12:12 | Alınan IBC | 0,002596 ATOM | |||||
18.05.2026 06:12:12 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 06:12:12 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002194 ATOM | ||||
18.05.2026 06:12:06 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 06:12:06 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 06:12:06 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 06:12:06 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 06:12:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026 06:12:00 | Delege Ödülünü Çek | 0,005866 ATOM |
