İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 02:01:49 | Delege Ödülünü Çek | 0,01 ATOM | |||||
19.05.2026 02:01:43 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002633 ATOM | ||||
19.05.2026 02:01:43 | Alınan IBC | 0,004702 ATOM | |||||
19.05.2026 02:01:43 | Alınan IBC | 0,002621 ATOM | |||||
19.05.2026 02:01:43 | Delege Ödülünü Çek | -- | 0,01 ATOM | ||||
19.05.2026 02:01:43 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 02:01:39 | Delege Ödülünü Çek | 0,01 ATOM | |||||
19.05.2026 02:01:39 | IBC Onayı | -- | 0,002346 ATOM | ||||
19.05.2026 02:01:39 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 02:01:33 | Oy ver | -- | 0,000892 ATOM | ||||
19.05.2026 02:01:33 | Delege Ödülünü Çek | -- | 0,01 ATOM | ||||
19.05.2026 02:01:33 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 02:01:27 | Delege Ödülünü Çek | 0,01 ATOM | |||||
19.05.2026 02:01:27 | IBC Transferi | 49,054908 ATOM | 0,005831 ATOM | ||||
19.05.2026 02:01:21 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001834 ATOM | ||||
19.05.2026 02:01:21 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 02:01:21 | Delege Ödülünü Çek | -- | 0,01 ATOM | ||||
19.05.2026 02:01:21 | Gönder | 399,99375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
19.05.2026 02:01:15 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19.05.2026 02:01:15 | Delege Ödülünü Çek | 0,01 ATOM |
