Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 23:04:41 | 8 | 5.058 | 1.710.323 %4,28 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:39 | 8 | 5.819 | 1.856.361 %4,65 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:37 | 8 | 9.817 | 2.322.609 %5,81 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:35 | 11 | 5.922 | 1.694.465 %4,24 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:33 | 7 | 3.170 | 1.225.785 %3,07 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:31 | 10 | 8.318 | 1.963.686 %4,91 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:29 | 12 | 14.158 | 2.777.585 %6,95 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:27 | 8 | 3.450 | 1.516.290 %3,8 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:25 | 9 | 12.058 | 4.546.597 %11,37 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:23 | 8 | 6.602 | 2.030.513 %5,08 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:21 | 5 | 3.067 | 1.502.996 %3,76 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:19 | 6 | 8.762 | 2.194.736 %5,49 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:17 | 7 | 11.129 | 2.858.803 %7,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:15 | 6 | 5.551 | 1.447.255 %3,62 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:13 | 9 | 5.805 | 1.680.415 %4,21 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:11 | 5 | 9.152 | 1.894.963 %4,74 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:09 | 8 | 6.170 | 1.792.685 %4,49 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:07 | 7 | 11.153 | 4.500.085 %11,26 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:05 | 5 | 4.316 | 1.304.796 %3,27 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 23:04:03 | 4 | 2.809 | 1.290.599 %3,23 | < 0,000001 |
