Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 07:37:29 | 21 | 9.826 | 2.492.173 %6,24 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:37:27 | 10 | 5.877 | 1.655.117 %4,14 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:37:25 | 7 | 4.333 | 1.379.702 %3,45 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:37:23 | 7 | 3.453 | 1.320.509 %3,31 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:37:21 | 11 | 4.987 | 1.619.901 %4,05 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:37:19 | 7 | 4.387 | 1.393.108 %3,49 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:37:17 | 8 | 4.491 | 1.484.425 %3,72 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:37:15 | 8 | 4.568 | 1.425.790 %3,57 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:37:13 | 9 | 9.152 | 2.435.498 %6,09 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:37:11 | 8 | 5.486 | 1.562.381 %3,91 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:37:09 | 8 | 6.302 | 1.917.399 %4,8 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:37:07 | 9 | 3.720 | 1.382.228 %3,46 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:37:05 | 9 | 9.237 | 2.396.543 %6 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:37:03 | 10 | 5.876 | 1.548.078 %3,88 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:37:01 | 8 | 6.223 | 1.939.687 %4,85 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:36:59 | 8 | 3.650 | 1.358.151 %3,4 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:36:57 | 6 | 5.951 | 1.849.897 %4,63 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:36:55 | 7 | 3.389 | 1.278.314 %3,2 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:36:53 | 7 | 4.610 | 4.551.128 %11,38 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 07:36:51 | 9 | 7.315 | 2.038.101 %5,1 | < 0,000001 |
